专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1826%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415-1417期 | 大 | 1415期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1414-1416期 | 大 | 1414期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 大 | 1413期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1412期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 大 | 1409期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 大 | 1408期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 大 | 1401期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1396期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1394期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 大 | 1391期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 大 | 1386期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1385期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 大 | 1379期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1373期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 大 | 1368期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1365期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1360期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1359期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1345期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三投注稳赚技巧 [乐心小天]福彩双色球第…
号码推荐2020006期双色球开奖结果03 04 05 10 16 32+09,和值回落至70点,无隔码露面,大区码降温,本期我们再利用双色球历史上的今天工具来进一步分析历史007期......
大发快三550万元双色球大奖得主“压哨”兑奖
走势图表眼看着550多万元大奖即将被弃奖,广西福利彩票发行中心通过报纸、电视、广播、新媒体等渠道多方发声寻找。终于,功夫不负有心人,在兑奖期限的最后一天——......
大发快三淄博彩民喜爱午饭后购彩 幸运中得…
开奖结果幸运犹如一个“调皮”的顽童,总是在不经意间给人制造惊喜和好运。 淄博彩民吴先生午饭后的一个习惯,竟让他幸运刮中刮刮乐“十全十美”彩票的大奖10万元。......
大发快三温州好叔叔:中双色球1199万大奖…
号码推荐中了彩票大奖,多数人想到的是买房买车或者理财投资,然而有个温州人中了双色球1199万元大奖,首先想到的却是为侄儿盖房、娶妻成家。 温州彩民陈先生(......
大发快三锦州市福彩资助188名贫困大学生圆…
走势图表今年锦州又有188名考入二本以上大学的低保家庭子女得到资助。我们再一次欣喜地看到,又一批受助同学洋溢着自强不息的青春活力,承载着社会各界的真情相助......
大发快三 开学在即 安徽多地发放福彩助学…
开奖结果六安市2016年“福彩助你上大学”助学金发放仪式在沃尔特大酒店二楼举行,市委、市政府、市民政部门、福彩中心有关领导出席发放仪式。市政府副市长余泳在仪......
大发快三 湖南省民政厅公告省本级福彩公益…
号码推荐近日,湖南省民政厅同时发布了2015年度省本级福彩公益金使用情况公告和2016年度省本级福彩公益金使用情况公告,向公众交待上一年度福彩公益金去向和今......
大发快三宜春彩民幸运中得双色球330万元大奖
走势图表彩票大奖谁更多,还是福彩双色球!10月10日晚,中国福利彩票双色球第2019116期如期开奖,江西省彩民喜中21注二等奖,其中宜春市彩民张先生(化姓)仅花费......
大发快三幸运不期而遇镇江彩民4元喜中双色…
开奖结果中国福利彩票双色球第2019114期开奖,开出的中奖号码为:红球02、04、09、11、12、30,蓝球01。当期全国开出4注一等奖,单注奖额为1000万元。这4注一等奖......
大发快三六安彩民单选倍投喜中3D十万大奖
号码推荐福彩3D玩法第2019265期开出了“999”,“豹子号”再度回归彩市,引得彩民一片振奋。这不,六安彩民朱先生(化姓)收获了这份幸运。他在霍山县但家庙镇街道第341......